05월 14일 08:00 NBA 클리블랜드 캐벌리어스 vs 인디애나 페이서스

05월 14일 08:00 NBA 클리블랜드 캐벌리어스 vs 인디애나 페이서스

토널리스트 0 20

# 원정팀 : 클리블랜드 캐벌리어스(64승18패, 동부 1위)


클리블랜드는 PO 2라운드 4차전 이였던 직전경기(5/12) 원정에서 인디애나 상대로 109-129 패배를 기록했다. 시리즈 1승3패 흐름 속에 리바운드(41-37), 3점슛(14개 -15개), 턴오버(22-10)의 결과. 다리우스 갈란드(21득점)가 분전했지만 플레이오프 10경기 연속 30+ 득점을 기록하고 있던 도노반 미첼이 2쿼터 이후 왼쪽 발목에 불편함을 느끼고 전력에서 이탈하는 대형악재가 발생한 경기. 후반전에는 백코트 조합의 시너지 효과가 미비했고 상대의 빠른 페이스와 효율적인 외곽슛에 고전했으며 수비를 생각하지 않는 난타전 흐름에서 팀을 위해서 궂은일을 해주는 선수가 부족했던 상황. 정규시즌 홈경기에서는 36승9패 성적.




# 홈팀 : 인디애나 페이서스(정규시즌 50승32패, 동부커퍼런스 4위)


인디애나는 PO 2라운드 4차전 이였던 직전경기(5/12) 홈에서 클리블랜드 상대로 129-109 승리를 기록했다. 시리즈 3승1패 흐름 속에 리바운드(37-41), 3점슛(15개 -14개), 턴오버(10-22)의 결과. 팀 전력의 핵심이 되는 타이리스 할리버튼이 상대 코트를 휘젓고 다니는 가운데 7명의 선수가 두 자릿수 득점을 기록하는 고른 활약이 나타난 경기. 파스칼 시아캄(21득점)이 높은 야투 적중률(9/10) 속에 기동력이 뛰어난 빅맨의 모습을 선보였고 주전 빅맨 마일스 터너(20득점)가 골밑을 사수했으며 상대 보다 한발 더 움직이는 팀 기동력을 선보였던 상황. 정규시즌 원정경기에서는 24승21패 성적.




# 상대전 특징


정규시즌 상대전 3승1패의 결과.


PO 2라운드 1차전에서는 인디애나가 원정에서 121-112 승리를 기록했다. 리바운드(42-44), 3점슛(19개 -9개), 턴오버(16-7)의 결과.


PO 2라운드 2차전에서는 인디애나가 원정에서 120-119 승리를 기록했다. 리바운드(44-43), 3점슛(11개 -11개), 턴오버(17-13)의 결과.


PO 2라운드 3차전에서는 클리블랜드가 원정에서 126-104 승리를 기록했다. 리바운드(56-37), 3점슛(14개 -9개), 턴오버(14-13)의 결과.


PO 2라운드 4차전에서는 인디애나가 홈에서 129-109 승리를 기록했다. 리바운드(37-41), 3점슛(15개 -14개), 턴오버(10-22)의 결과.




# 부상자


클리블랜드 : 도노반 미첼(+A급-당일결정),


인디애나 : 없음




# 베팅추천


클리블랜드는 도노반 미첼의 출전 여부가 불투명한 가운데 4차전에서 쏟아져 나온 22개 턴오버가 5차전에서도 걱정이 된다. 4차전에서 10명의 선수들이 37개 어시스트를 합작하며 이타적인 플레이를 보여준 인디애나의 핸디캡 승리가 예상된다.




◎ 가능성이 높은 선택 => 인디애나 페이서스 핸디캡 승리


◎ 배당을 노리는 선택 => 오버

0 Comments
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 70 29 21 7 1
2 아스널 58 28 16 10 3
3 노팅엄 포레스트 54 29 16 6 7
4 첼시 49 28 14 7 8
5 맨체스터 시티 48 29 14 6 9
6 뉴캐슬 FC 47 28 14 5 9
7 브라이턴 FC 47 29 12 11 6
8 45 29 12 9 8
9 본머스 44 29 12 8 9
10 풀럼 43 28 11 10 8
11 브렌트퍼드 41 29 12 5 12
12 크리스탈 팰리스 39 28 10 9 9
13 토트넘 홋스퍼 35 28 10 5 14
14 에버턴 34 29 7 13 9
15 맨체스터 UTD 34 28 9 7 12
16 웨스트햄 FC 34 29 9 7 13
17 26 29 7 5 17
18 입스위치 타운 17 29 3 8 18
19 레스터 시티 17 28 4 5 19
20 사우샘프턴 9 29 2 3 24
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 60 28 18 6 4
2 바르셀로나 57 26 18 3 5
3 아틀레티코 56 27 16 8 3
4 아틀레틱 빌바오 49 27 13 10 4
5 비야레알 44 27 12 8 7
6 레알 베티스 41 27 11 8 9
7 마요르카 40 28 11 7 10
8 셀타 데 비고 39 28 11 6 11
9 세비야 36 27 9 9 9
10 바예카노 36 27 9 9 9
11 지로나 34 28 9 7 12
12 레알 소시에다드 34 27 10 4 13
13 헤타페 33 27 8 9 10
14 오사수나 33 26 7 12 7
15 레가네스 30 27 7 9 12
16 에스파뇰 28 27 7 7 13
17 발렌시아 28 28 6 10 12
18 알라베스 27 28 6 9 13
19 라스 팔마스 25 28 6 7 15
20 바야돌리드 16 28 4 4 20
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 62 26 19 5 2
2 레버쿠젠 53 25 15 8 2
3 마인츠 05 45 26 13 6 7
4 프랑크푸르트 42 25 12 6 7
5 RB 라이프치히 42 26 11 9 6
6 프라이부르크 42 26 12 6 8
7 묀헨글라트바흐 40 26 12 4 10
8 볼프스부르크 38 26 10 8 8
9 아우크스부르크 38 26 10 8 8
10 슈투트가르트 37 25 10 7 8
11 보루시아 도르트문트 35 26 10 5 11
12 베르더 브레멘 33 26 9 6 11
13 우니온 베를린 27 26 7 6 13
14 TSG 호펜하임 26 26 6 8 12
15 상 파울리 25 26 7 4 15
16 VfL 훔 20 25 5 5 15
17 홀슈타인 키엘 17 25 4 5 16
18 하이덴하임 16 25 4 4 17
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 77 35 23 8 4
2 인테르 밀라노 74 35 22 8 5
3 아탈란타 68 35 20 8 7
4 유벤투스 63 35 16 15 4
5 로마 63 35 18 9 8
6 라치오 63 35 18 9 8
7 볼로냐 62 35 16 14 5
8 피오렌티나 59 35 17 8 10
9 밀란 57 35 16 9 10
10 코모 45 35 12 9 14
11 토리노 44 35 10 14 11
12 우디네세 44 35 12 8 15
13 제노아 39 35 9 12 14
14 칼리아리 33 35 8 9 18
15 베로나 32 35 9 5 21
16 파르마 32 35 6 14 15
17 레체 27 35 6 9 20
18 베네치아 26 35 4 14 17
19 엠폴리 25 35 4 13 18
20 몬차 15 35 2 9 24
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 78 32 24 6 2
2 올림피크 마르세유 59 32 18 5 9
3 모나코 58 32 17 7 8
4 니스 57 32 16 9 7
5 57 32 16 9 7
6 스트라스부르 57 32 16 9 7
7 올랭피크 리옹 54 32 16 6 10
8 랑스 48 32 14 6 12
9 브레스트 47 32 14 5 13
10 오세르 41 32 11 8 13
11 38 32 12 2 18
12 툴루즈 38 32 10 8 14
13 랭스 33 32 8 9 15
14 앙제 33 32 9 6 17
15 낭트 32 32 7 11 14
16 르 아브르 31 32 9 4 19
17 생테티엔 27 32 7 6 19
18 몽펠리에 HSC 16 32 4 4 24
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 KT 6 5 0 1 0
2 KIA 8 4 2 2 1
3 한화 7 4 1 2 1
4 키움 8 4 1 3 2
5 두산 8 3 2 3 2
6 롯데 6 2 2 2 2
7 삼성 8 3 0 5 3
8 LG 8 3 0 5 3
9 SSG 8 3 0 5 3
10 NC 7 2 0 5 4
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 38 24 0 14 0
2 필라델피아 36 21 0 15 2
3 애틀랜타 36 17 0 19 6
4 워싱턴 38 17 0 21 7
5 마이애미 36 14 0 22 9
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 41 23 0 18 0
2 세인트루이스 41 22 0 19 1
3 밀워키 41 20 0 21 3
4 신시내티 42 20 0 22 4
5 피츠버그 41 14 0 27 9
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 33 20 0 13 0
2 35 19 0 16 2
3 휴스턴 33 17 0 16 3
4 텍사스 35 17 0 18 4
5 LAA 33 13 0 20 7
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위
방문자집계
  • 오늘 방문자 777 명
  • 어제 방문자 1,363 명
  • 최대 방문자 1,453 명
  • 전체 방문자 26,582 명