05월 19일 04:30 NBA 오클라호마시티 썬더 vs 덴버 너겟츠

05월 19일 04:30 NBA 오클라호마시티 썬더 vs 덴버 너겟츠

토널리스트 0 53
704ea43263ebabc047038199f9ab6341_1747556868_1681.png
704ea43263ebabc047038199f9ab6341_1747556872_1115.png

# 홈팀 : 오클라호마(68승14패, 서부 1위)


오클라호마는 PO 2라운드 6차전 이였던 직전경기(5/16) 원정에서 덴버 상대로 107-119 패배를 기록했다. 시리즈 3승3패 성적이며 리바운드(40-53), 3점슛(11개 -12개), 턴오버(11-14)의 결과. 샤이 길저스-알렉산더(32득점)가 분전했지만 쳇 홈그랜과 아이재아 하텐슈타인이 빅맨 싸움에서 밀린 경기. 샤이 길저스-알렉산더의 휴식 구간에는 공격의 조립에 문제점을 발생시켰던 상황. 또한, 자동문 수비가 나타난 패배의 내용. 정규시즌 홈경기에서는 40승8패 성적.




# 원정팀 : 덴버 너게츠(정규시즌 50승32패, 서부커퍼런스 4위)


덴버는 PO 2라운드 6차전 이였던 직전경기(5/16) 홈에서 오클라호마 상대로 119-107 승리를 기록했다. 시리즈 3승3패 성적이며 리바운드(53-40), 3점슛(12개 -11개), 턴오버(14-11)의 결과. 니콜라 요키치(29득점, 8어시스트, 14리바운드)가 컨트롤 타워가 되어주는 가운데 자말 머레이(25득점, 7어시스트)가 본인의 득점뿐 아니라 이타적인 패스도 많이 뿌려준 경기. 크리스티안 브라운(23득점)도 공격뿐 수비에서도 넘치를 에나지를 보여줬고 벤치에서 출격한 줄리언 스트로더(15득점)가 3점슛(3/4)에 대한 갈증을 해소 시켜준 승리의 내용. 정규시즌 원정경기에서는 26승21패 성적.




# 상대전 특징.


정규시즌 맞대결 2승2패 기록했다.


PO 2라운드 1차전에서는 덴버가 원정에서 121-119 승리를 기록했다. 리바운드(63-42), 3점슛(10개 -15개), 턴오버(19-9)의 결과.


PO 2라운드 2차전에서는 오클라호마가 홈에서 149-106 승리를 기록했다. 리바운드(44-38), 3점슛(16개 -15개), 턴오버(9-20)의 결과.


PO 2라운드 3차전에서는 덴버가 홈에서 연장전 승부 끝에 113-104 승리를 기록했다. 리바운드(49-54), 3점슛(16개 -9개), 턴오버(14-11)의 결과.


PO 2라운드 4차전에서는 오클라호마가 원정에서 92-87 승리를 기록했다. 리바운드(55-49), 3점슛(10개 -11개), 턴오버(14-13)의 결과.


PO 2라운드 5차전에서는 오클라호마가 홈에서 112-105 승리를 기록했다. 리바운드(43-49), 3점슛(12개 -13개), 턴오버(14-15)의 결과


PO 2라운드 6차전에서는 덴버가 홈에서 119-107 승리를 기록했다. 리바운드(53-40), 3점슛(12개 -11개), 턴오버(14-11)의 결과.




# 부상자


오클라호마시티 : 없음


덴버 너게츠 : 애런 고든(A급-당일결정), 헌터 타이슨(C급-당일결정), 자말 머레이(A급-당일결정), 러셀 웨스트브룩(A급-당일결정)




# 베팅추천


덴버는 팀의 핵심 수비수이자 니콜라 요키치의 골밑 파트너 애런 고든이 햄스트링 염좌 진단을 받았다. 또한, 핵심 전력이 되는 자말 머레이와 러셀 웨스트브룩도 부상으로 출전 여부가 불투명 하다. 오클라호마가 강한 압박 수비와 베스트5 대결에서 우위를 기록할 것이다.




◎ 가능성이 높은 선택 => 오클라호마 승리


◎ 배당을 노리는 선택 => 오클라호마 핸디캡 승리


0 Comments
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 70 29 21 7 1
2 아스널 58 28 16 10 3
3 노팅엄 포레스트 54 29 16 6 7
4 첼시 49 28 14 7 8
5 맨체스터 시티 48 29 14 6 9
6 뉴캐슬 FC 47 28 14 5 9
7 브라이턴 FC 47 29 12 11 6
8 45 29 12 9 8
9 본머스 44 29 12 8 9
10 풀럼 43 28 11 10 8
11 브렌트퍼드 41 29 12 5 12
12 크리스탈 팰리스 39 28 10 9 9
13 토트넘 홋스퍼 35 28 10 5 14
14 에버턴 34 29 7 13 9
15 맨체스터 UTD 34 28 9 7 12
16 웨스트햄 FC 34 29 9 7 13
17 26 29 7 5 17
18 입스위치 타운 17 29 3 8 18
19 레스터 시티 17 28 4 5 19
20 사우샘프턴 9 29 2 3 24
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 60 28 18 6 4
2 바르셀로나 57 26 18 3 5
3 아틀레티코 56 27 16 8 3
4 아틀레틱 빌바오 49 27 13 10 4
5 비야레알 44 27 12 8 7
6 레알 베티스 41 27 11 8 9
7 마요르카 40 28 11 7 10
8 셀타 데 비고 39 28 11 6 11
9 세비야 36 27 9 9 9
10 바예카노 36 27 9 9 9
11 지로나 34 28 9 7 12
12 레알 소시에다드 34 27 10 4 13
13 헤타페 33 27 8 9 10
14 오사수나 33 26 7 12 7
15 레가네스 30 27 7 9 12
16 에스파뇰 28 27 7 7 13
17 발렌시아 28 28 6 10 12
18 알라베스 27 28 6 9 13
19 라스 팔마스 25 28 6 7 15
20 바야돌리드 16 28 4 4 20
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 62 26 19 5 2
2 레버쿠젠 53 25 15 8 2
3 마인츠 05 45 26 13 6 7
4 프랑크푸르트 42 25 12 6 7
5 RB 라이프치히 42 26 11 9 6
6 프라이부르크 42 26 12 6 8
7 묀헨글라트바흐 40 26 12 4 10
8 볼프스부르크 38 26 10 8 8
9 아우크스부르크 38 26 10 8 8
10 슈투트가르트 37 25 10 7 8
11 보루시아 도르트문트 35 26 10 5 11
12 베르더 브레멘 33 26 9 6 11
13 우니온 베를린 27 26 7 6 13
14 TSG 호펜하임 26 26 6 8 12
15 상 파울리 25 26 7 4 15
16 VfL 훔 20 25 5 5 15
17 홀슈타인 키엘 17 25 4 5 16
18 하이덴하임 16 25 4 4 17
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 77 35 23 8 4
2 인테르 밀라노 74 35 22 8 5
3 아탈란타 68 35 20 8 7
4 유벤투스 63 35 16 15 4
5 로마 63 35 18 9 8
6 라치오 63 35 18 9 8
7 볼로냐 62 35 16 14 5
8 피오렌티나 59 35 17 8 10
9 밀란 57 35 16 9 10
10 코모 45 35 12 9 14
11 토리노 44 35 10 14 11
12 우디네세 44 35 12 8 15
13 제노아 39 35 9 12 14
14 칼리아리 33 35 8 9 18
15 베로나 32 35 9 5 21
16 파르마 32 35 6 14 15
17 레체 27 35 6 9 20
18 베네치아 26 35 4 14 17
19 엠폴리 25 35 4 13 18
20 몬차 15 35 2 9 24
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 78 32 24 6 2
2 올림피크 마르세유 59 32 18 5 9
3 모나코 58 32 17 7 8
4 니스 57 32 16 9 7
5 57 32 16 9 7
6 스트라스부르 57 32 16 9 7
7 올랭피크 리옹 54 32 16 6 10
8 랑스 48 32 14 6 12
9 브레스트 47 32 14 5 13
10 오세르 41 32 11 8 13
11 38 32 12 2 18
12 툴루즈 38 32 10 8 14
13 랭스 33 32 8 9 15
14 앙제 33 32 9 6 17
15 낭트 32 32 7 11 14
16 르 아브르 31 32 9 4 19
17 생테티엔 27 32 7 6 19
18 몽펠리에 HSC 16 32 4 4 24
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 KT 6 5 0 1 0
2 KIA 8 4 2 2 1
3 한화 7 4 1 2 1
4 키움 8 4 1 3 2
5 두산 8 3 2 3 2
6 롯데 6 2 2 2 2
7 삼성 8 3 0 5 3
8 LG 8 3 0 5 3
9 SSG 8 3 0 5 3
10 NC 7 2 0 5 4
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 38 24 0 14 0
2 필라델피아 36 21 0 15 2
3 애틀랜타 36 17 0 19 6
4 워싱턴 38 17 0 21 7
5 마이애미 36 14 0 22 9
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 41 23 0 18 0
2 세인트루이스 41 22 0 19 1
3 밀워키 41 20 0 21 3
4 신시내티 42 20 0 22 4
5 피츠버그 41 14 0 27 9
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 47 29 0 18 0
2 샌디에이고 45 27 0 18 1
3 샌프란시스코 47 28 0 19 1
4 애리조나 47 25 0 22 4
5 콜로라도 46 8 0 38 21
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 46 27 0 19 0
2 보스턴 49 24 0 25 5
3 토론토 46 22 0 24 5
4 탬파베이 47 21 0 26 7
5 볼티모어 46 15 0 31 12
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 33 20 0 13 0
2 35 19 0 16 2
3 휴스턴 33 17 0 16 3
4 텍사스 35 17 0 18 4
5 LAA 33 13 0 20 7
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 39 21 2 16 0
2 히로시마 39 21 1 17 1
3 요미우리 41 21 1 19 2
4 요코하마 38 18 3 17 2
5 주니치 38 16 2 20 5
6 야쿠르트 35 13 1 21 7
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 39 23 1 15 0
2 세이부 39 22 0 17 2
3 오릭스 40 19 3 18 4
4 소프트뱅크 41 19 2 20 5
5 라쿠텐 39 18 0 21 6
6 지바롯데 36 13 0 23 9
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위
방문자집계
  • 오늘 방문자 519 명
  • 어제 방문자 1,300 명
  • 최대 방문자 2,160 명
  • 전체 방문자 39,526 명