바카라 현명하게 출금하는 타이밍 잡는 방법

바카라 현명하게 출금하는 타이밍 잡는 방법

김코치 0 39

안녕하세요 벳삼국지 선생님들 오랜만에 인사드립니다. 요즘 게임도 자주 안 해서 커뮤니티 활동도 많이 못했습니다ㅠㅠ 코로나 바이러스로 엄청난 불경기에 게임이라도 잘 돼야 할 텐데.. 저는 4월은 틀린 거 같고 여러분들이라고 꼭 수익을 내시기 바랍니다..


제가 지금부터 쓸 노하우는 게임에서 이기는 방법은 아니지만 바카라를 하면서 출금하는 타이밍을 잘 모르는 분들이 많이 계신 거 같아서 출금하는 타이밍에 대해서 간단하게 포스팅을 해볼까 합니다.


각자마다의 출금하는 타이밍이 있겠지만 이건 상황마다 제가 사용하는 출금 타이밍이기 때문에 아직 자신만의 출금 타이밍이 없는 분들은 이 글을 참고해서 자신만의 출금 타이밍을 만드시는 것도 좋다고 생각합니다!!


(줄을 타거나) 연승을 하고 있을 경우


모두가 행복한 시간이죠 바카라에서 가장 단 시간 내에 수익을 낼 수 있는 방법이기도 하고요.. 많은 분들은 바카라 연승을 하고 있으면 1승씩 쌓아갈 때마다 나도 모르게 욕심이 생기고 자신감이 생기게 됩니다. 당연한 이야기죠 계속해서 이기기 때문에 자신이 가는 곳은 무조건 이길 거라는 착각을 합니다.


줄타기나 연승을 하다가 언젠가는 연승이 끊기게 됩니다.. 그때를 꼭 노려서 배팅을 멈추시는 것을 추천드립니다. 하지만 꼭 출금을 하라는 소리는 아닙니다.. 출금을 하면 당연히 좋지만 휴식을 하는 것도 좋습니다. 연승이 끊긴 시점에서 계속 배팅을 이어가게 되면 위에서 설명한 근거 없는 자신감이 분명히 오링의 나락으로 떨어트릴 것입니다.


쉽게 설명하자면 10만 원으로 줄타기를 하면서 6연승 중에 줄이 꺾였다면 1패에서 더 이상 배팅을 하지 않고, 홈페이지로 나가서 출금 신청을 하거나 더 게임을 하고 싶다면 약 20분간 휴식을 취하면서 흥분을 가라앉히고 다시 배팅을 하는 것을 추천드립니다.


연패를 하고 있을 경우


바카라를 하면서 연패란 정말 지옥 같은 시간이죠.. 20초 정도의 짧은 게임 시간을 가지고 있는 바카라는 누구나 쉽게 연패를 할 수 있습니다. 하지만 보통의 플레이어들은 연패를 하게 되면 이성을 잃게 되면서 본전을 찾기 위해서 끝장을 보려고 하죠..


연패를 할 경우에는 금액에 따라서 2연패도 치명적일 수도 있지만 보통 플레이어들은 1패를 할 경우 마틴 배팅을 하게 되는데 2번째 회차도 패배를 했다면 여지없이 그날은 날이 아니라고 생각하고 게임을 꺼버리는 습관을 기르시는 것을 추천합니다.. 롤링을 채웠을 경우에는 바로 출금을 하고 다음을 기약하는 것이 좋지만 롤링을 못 채웠을 경우에는 사이트에 돈을 남겨두고 휴식을 취하고 다시 게임을 플레이하시는 것을 추천드립니다.


오늘 노하우의 결론만 집어서 이야기하자면 본인만의 확실한 출금 타이밍이 없다면 금액 조절은 본인의 자유지만 연승을 하고 있다가 연승이 끊기면 바로 출금을 하는 것을 추천하며, 2연패 이상을 했을 경우에도 바로 출금을 하는 것을 추천드립니다. 바카라를 하는 분들은 다 욕심이 많지만 목표금액은 시드 머니의 2배~3배 사이가 적당한 거 같습니다. 실제 카지노 갬블러들도 그렇게 수익을 보고 있다고 합니다.


제 글이 도움이 될지는 모르겠지만 수익이 줄어들 수도 있지만 제 기준에서 수익을 지키고, 손해를 최대한 막는 선에서 생각해낸 방법이고 실제로 저도 사용하고 있습니다.. 그러니 다들 욕심부리지 않고 할 땐 과감하게 하고 뺄 땐 미련 없이 뺄 수 있는 그런 멋진 플레이어가 되셨으면 좋겠습니다!!

0 Comments
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 83 37 25 8 4
2 아스널 71 37 19 14 4
3 맨체스터 시티 68 37 20 8 9
4 뉴캐슬 FC 66 37 20 6 11
5 첼시 66 37 19 9 9
6 66 37 19 9 9
7 노팅엄 포레스트 65 37 19 8 10
8 브라이턴 FC 58 37 15 13 9
9 브렌트퍼드 55 37 16 7 14
10 풀럼 54 37 15 9 13
11 본머스 53 37 14 11 12
12 크리스탈 팰리스 52 37 13 13 11
13 에버턴 45 37 10 15 12
14 41 37 12 5 20
15 웨스트햄 FC 40 37 10 10 17
16 맨체스터 UTD 39 37 10 9 18
17 토트넘 홋스퍼 38 37 11 5 21
18 레스터 시티 25 37 6 7 24
19 입스위치 타운 22 37 4 10 23
20 사우샘프턴 12 37 2 6 29
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 60 28 18 6 4
2 바르셀로나 57 26 18 3 5
3 아틀레티코 56 27 16 8 3
4 아틀레틱 빌바오 49 27 13 10 4
5 비야레알 44 27 12 8 7
6 레알 베티스 41 27 11 8 9
7 마요르카 40 28 11 7 10
8 셀타 데 비고 39 28 11 6 11
9 세비야 36 27 9 9 9
10 바예카노 36 27 9 9 9
11 지로나 34 28 9 7 12
12 레알 소시에다드 34 27 10 4 13
13 헤타페 33 27 8 9 10
14 오사수나 33 26 7 12 7
15 레가네스 30 27 7 9 12
16 에스파뇰 28 27 7 7 13
17 발렌시아 28 28 6 10 12
18 알라베스 27 28 6 9 13
19 라스 팔마스 25 28 6 7 15
20 바야돌리드 16 28 4 4 20
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 77 35 23 8 4
2 인테르 밀라노 74 35 22 8 5
3 아탈란타 68 35 20 8 7
4 유벤투스 63 35 16 15 4
5 로마 63 35 18 9 8
6 라치오 63 35 18 9 8
7 볼로냐 62 35 16 14 5
8 피오렌티나 59 35 17 8 10
9 밀란 57 35 16 9 10
10 코모 45 35 12 9 14
11 토리노 44 35 10 14 11
12 우디네세 44 35 12 8 15
13 제노아 39 35 9 12 14
14 칼리아리 33 35 8 9 18
15 베로나 32 35 9 5 21
16 파르마 32 35 6 14 15
17 레체 27 35 6 9 20
18 베네치아 26 35 4 14 17
19 엠폴리 25 35 4 13 18
20 몬차 15 35 2 9 24
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 78 32 24 6 2
2 올림피크 마르세유 59 32 18 5 9
3 모나코 58 32 17 7 8
4 니스 57 32 16 9 7
5 57 32 16 9 7
6 스트라스부르 57 32 16 9 7
7 올랭피크 리옹 54 32 16 6 10
8 랑스 48 32 14 6 12
9 브레스트 47 32 14 5 13
10 오세르 41 32 11 8 13
11 38 32 12 2 18
12 툴루즈 38 32 10 8 14
13 랭스 33 32 8 9 15
14 앙제 33 32 9 6 17
15 낭트 32 32 7 11 14
16 르 아브르 31 32 9 4 19
17 생테티엔 27 32 7 6 19
18 몽펠리에 HSC 16 32 4 4 24
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 38 24 0 14 0
2 필라델피아 36 21 0 15 2
3 애틀랜타 36 17 0 19 6
4 워싱턴 38 17 0 21 7
5 마이애미 36 14 0 22 9
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 50 30 0 20 0
2 세인트루이스 50 27 0 23 3
3 밀워키 51 25 0 26 6
4 신시내티 51 25 0 26 6
5 피츠버그 51 17 0 34 14
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 47 29 0 18 0
2 샌디에이고 45 27 0 18 1
3 샌프란시스코 47 28 0 19 1
4 애리조나 47 25 0 22 4
5 콜로라도 46 8 0 38 21
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 46 27 0 19 0
2 보스턴 49 24 0 25 5
3 토론토 46 22 0 24 5
4 탬파베이 47 21 0 26 7
5 볼티모어 46 15 0 31 12
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 33 20 0 13 0
2 35 19 0 16 2
3 휴스턴 33 17 0 16 3
4 텍사스 35 17 0 18 4
5 LAA 33 13 0 20 7
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 39 21 2 16 0
2 히로시마 39 21 1 17 1
3 요미우리 41 21 1 19 2
4 요코하마 38 18 3 17 2
5 주니치 38 16 2 20 5
6 야쿠르트 35 13 1 21 7
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 39 23 1 15 0
2 세이부 39 22 0 17 2
3 오릭스 40 19 3 18 4
4 소프트뱅크 41 19 2 20 5
5 라쿠텐 39 18 0 21 6
6 지바롯데 36 13 0 23 9
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위
방문자집계
  • 오늘 방문자 1,203 명
  • 어제 방문자 1,300 명
  • 최대 방문자 2,160 명
  • 전체 방문자 40,210 명