슬롯머신 실전 공략

슬롯머신 실전 공략

hoiim21 2 191

나만의 슬롯 머신 노하우 정리

카지노 게임 중엔 정말 여러 가지의 게임이 존재하지만 그중 소액으로 큰 배당을 노릴 수 있는 게임! 바로 슬롯 머신이죠 오늘은 이 슬롯 머신을 이기는 개인적인 노하우에 대해 설명을 드릴까 합니다.

슬롯 머신도 운이기 때문에 게임 결과가 매번 좋을 순 없었지만 총 수익과 손해를 합산해 본 결과 손해보다는 수익쪽이 높았습니다. 이건 저만의 개인적인 노하우라 참고만 하시는 것이 좋을 거 같습니다..

하루 이용할 슬롯머신 게임 개수는 5개로 정한다!

하루에 사용할 슬롯 머신의 개수를 정하고 시작을 합니다. 이유는 아무것도 나오지 않는 한 종류의 게임에 빠져 무언가 나올 거 같다는 생각에 빠져 돈을 탕진하는 것을 방지하기 위해서입니다. 슬롯을 돌려보신 분들은 알겠지만 한 가지 슬롯 머신을 잡고 하루 종일 하는 것은 더 욱 큰 손해를 부르기 때문에 여러 가지 종류의 게임을 정해둡니다.

당일 배팅 금액을 슬롯 머신 숫자대로 나누어 배팅한다!

배팅 할 슬롯 머신 5개를 전부 골랐다면 당일에 배팅할 금액도 슬롯 머신 숫자대로 똑같이 5등분을 해주어, 배팅 금액을 정합니다. 하루에 배팅 할 금액이 예를 들어 50만 원이라고 한다면 한 가지 종류의 게임당 10만 원씩 배팅을 한다고 생각하시면 됩니다.

저는 온라인 카지노에서 슬롯 머신 1대당 적당한 시드머니는 10만 원이라고 생각하고 배팅을 할 때는 1000원과 2000원이 가장 적당하다고 생각합니다. 배팅 금액이 높을 경우에는 머신 1개당 10만 원 배팅이 가능하도록 개수를 늘리고, 반대로 적다면 게임을 줄이면 됩니다.

여기서 1게임당 10만 원이 적당하다고 생각한 이유는 대부분 작은 배당의 잭팟부터 큰 잭팟까지 공략할 수 있는 금액이 10만원 안으로 가능하기 때문입니다. 모든 슬롯 머신 게임이 환수률이 다르지만 최적을 확률 금액은 10 만원 1라인에 위에 말씀드린 것 처럼 1000원에서 2000원이 최적의 확률을 보여주고 있습니다.

하루 배팅금액의 2배가 되면 물러난다!

일단 모두가 다 아시듯이 온라인 카지노를 포함한 모든 사행성 게임에서는 목표금액에 도달하면 게임을 멈추는 것이 가장 중요합니다. 모든 게임은 금액 조절을 잘 하는 사람이 수익을 보게 끔 시스템이 설정되어 있기 때문에 항상 욕심을 부리지 않고 승패에 인정하는 습관을 길러야 합니다.

따라서 하루에 배팅금액의 2배 이상을 따냈다면 해당 게임을 꼭 멈추는 것으로 정합니다. 반대로 시드 머니를 모두 잃었을 때도 해당 게임에서 물러나야 합니다. 예를 든다면 5개로 나눈 슬롯 머신 중 1개의 슬롯머신에서 배팅금액이 10만원이라면 배팅금액을 포함하고 20만 원이 되었을 경우에 해당 게임에서 물러나라는 말입니다.

끝입니다.

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다. 제가 설명드린 노하우는 슬롯 머신을 즐겨한 모든 유저분들이 자주 쓰는 노하우에 한 부분이지만 초보자 분들이 슬롯 머신을 입문할 때 도움이 될 것이라고 생각합니다.

게임을 알고 하는 것과 모르고 하는 것은 결과가 확실히 틀리기 때문에 여러분도 자신의 몸에 맞는 노하우를 찾아 자신에게 맞추면서 모두 대박이 나셨으면 하는 바람으로 글을 썼습니다... 다들 건승하세요!!

2 Comments
sexbozi69 05.02 21:21  
프로필사진때문에 신뢰도가 확떨어지네요
김윤태신태일 05.03 02:38  
신뢰도가 더 가는거아닌가요?
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 70 29 21 7 1
2 아스널 58 28 16 10 3
3 노팅엄 포레스트 54 29 16 6 7
4 첼시 49 28 14 7 8
5 맨체스터 시티 48 29 14 6 9
6 뉴캐슬 FC 47 28 14 5 9
7 브라이턴 FC 47 29 12 11 6
8 45 29 12 9 8
9 본머스 44 29 12 8 9
10 풀럼 43 28 11 10 8
11 브렌트퍼드 41 29 12 5 12
12 크리스탈 팰리스 39 28 10 9 9
13 토트넘 홋스퍼 35 28 10 5 14
14 에버턴 34 29 7 13 9
15 맨체스터 UTD 34 28 9 7 12
16 웨스트햄 FC 34 29 9 7 13
17 26 29 7 5 17
18 입스위치 타운 17 29 3 8 18
19 레스터 시티 17 28 4 5 19
20 사우샘프턴 9 29 2 3 24
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 60 28 18 6 4
2 바르셀로나 57 26 18 3 5
3 아틀레티코 56 27 16 8 3
4 아틀레틱 빌바오 49 27 13 10 4
5 비야레알 44 27 12 8 7
6 레알 베티스 41 27 11 8 9
7 마요르카 40 28 11 7 10
8 셀타 데 비고 39 28 11 6 11
9 세비야 36 27 9 9 9
10 바예카노 36 27 9 9 9
11 지로나 34 28 9 7 12
12 레알 소시에다드 34 27 10 4 13
13 헤타페 33 27 8 9 10
14 오사수나 33 26 7 12 7
15 레가네스 30 27 7 9 12
16 에스파뇰 28 27 7 7 13
17 발렌시아 28 28 6 10 12
18 알라베스 27 28 6 9 13
19 라스 팔마스 25 28 6 7 15
20 바야돌리드 16 28 4 4 20
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 62 26 19 5 2
2 레버쿠젠 53 25 15 8 2
3 마인츠 05 45 26 13 6 7
4 프랑크푸르트 42 25 12 6 7
5 RB 라이프치히 42 26 11 9 6
6 프라이부르크 42 26 12 6 8
7 묀헨글라트바흐 40 26 12 4 10
8 볼프스부르크 38 26 10 8 8
9 아우크스부르크 38 26 10 8 8
10 슈투트가르트 37 25 10 7 8
11 보루시아 도르트문트 35 26 10 5 11
12 베르더 브레멘 33 26 9 6 11
13 우니온 베를린 27 26 7 6 13
14 TSG 호펜하임 26 26 6 8 12
15 상 파울리 25 26 7 4 15
16 VfL 훔 20 25 5 5 15
17 홀슈타인 키엘 17 25 4 5 16
18 하이덴하임 16 25 4 4 17
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 77 35 23 8 4
2 인테르 밀라노 74 35 22 8 5
3 아탈란타 68 35 20 8 7
4 유벤투스 63 35 16 15 4
5 로마 63 35 18 9 8
6 라치오 63 35 18 9 8
7 볼로냐 62 35 16 14 5
8 피오렌티나 59 35 17 8 10
9 밀란 57 35 16 9 10
10 코모 45 35 12 9 14
11 토리노 44 35 10 14 11
12 우디네세 44 35 12 8 15
13 제노아 39 35 9 12 14
14 칼리아리 33 35 8 9 18
15 베로나 32 35 9 5 21
16 파르마 32 35 6 14 15
17 레체 27 35 6 9 20
18 베네치아 26 35 4 14 17
19 엠폴리 25 35 4 13 18
20 몬차 15 35 2 9 24
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 78 32 24 6 2
2 올림피크 마르세유 59 32 18 5 9
3 모나코 58 32 17 7 8
4 니스 57 32 16 9 7
5 57 32 16 9 7
6 스트라스부르 57 32 16 9 7
7 올랭피크 리옹 54 32 16 6 10
8 랑스 48 32 14 6 12
9 브레스트 47 32 14 5 13
10 오세르 41 32 11 8 13
11 38 32 12 2 18
12 툴루즈 38 32 10 8 14
13 랭스 33 32 8 9 15
14 앙제 33 32 9 6 17
15 낭트 32 32 7 11 14
16 르 아브르 31 32 9 4 19
17 생테티엔 27 32 7 6 19
18 몽펠리에 HSC 16 32 4 4 24
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 KT 6 5 0 1 0
2 KIA 8 4 2 2 1
3 한화 7 4 1 2 1
4 키움 8 4 1 3 2
5 두산 8 3 2 3 2
6 롯데 6 2 2 2 2
7 삼성 8 3 0 5 3
8 LG 8 3 0 5 3
9 SSG 8 3 0 5 3
10 NC 7 2 0 5 4
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 38 24 0 14 0
2 필라델피아 36 21 0 15 2
3 애틀랜타 36 17 0 19 6
4 워싱턴 38 17 0 21 7
5 마이애미 36 14 0 22 9
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 41 23 0 18 0
2 세인트루이스 41 22 0 19 1
3 밀워키 41 20 0 21 3
4 신시내티 42 20 0 22 4
5 피츠버그 41 14 0 27 9
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 47 29 0 18 0
2 샌디에이고 45 27 0 18 1
3 샌프란시스코 47 28 0 19 1
4 애리조나 47 25 0 22 4
5 콜로라도 46 8 0 38 21
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 46 27 0 19 0
2 보스턴 49 24 0 25 5
3 토론토 46 22 0 24 5
4 탬파베이 47 21 0 26 7
5 볼티모어 46 15 0 31 12
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 33 20 0 13 0
2 35 19 0 16 2
3 휴스턴 33 17 0 16 3
4 텍사스 35 17 0 18 4
5 LAA 33 13 0 20 7
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 39 21 2 16 0
2 히로시마 39 21 1 17 1
3 요미우리 41 21 1 19 2
4 요코하마 38 18 3 17 2
5 주니치 38 16 2 20 5
6 야쿠르트 35 13 1 21 7
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 39 23 1 15 0
2 세이부 39 22 0 17 2
3 오릭스 40 19 3 18 4
4 소프트뱅크 41 19 2 20 5
5 라쿠텐 39 18 0 21 6
6 지바롯데 36 13 0 23 9
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위
방문자집계
  • 오늘 방문자 661 명
  • 어제 방문자 1,300 명
  • 최대 방문자 2,160 명
  • 전체 방문자 39,668 명