05월 09일 NPB 니혼햄 라쿠텐

05월 09일 NPB 니혼햄 라쿠텐

토널리스트 0 35

선발 투수

닛폰햄 : 카네무라 쇼마(2승 2패 2.65)가 시즌 3승 도전에 나선다. 27일 치바 롯데와 홈 경기에서 6이닝 5실점 패배를 당한뒤 1군에서 말소되었던 카네무라는 기한 날짜를 채우고 돌아오는 상황. 이번 시즌 유독 홈 경기 투구가 좋지 않은데 이 점을 극복하느냐가 관건이다.

라쿠텐 : 타키나카 료타(2승 2.40)가 시즌 3승에 도전한다. 1일 세이부 원정에서 2이닝 1실점의 부진한 투구를 보여준 타키나카는 제구난을 보여주면서 조기 강판을 당한 바 있다. 4월 23일 닛폰햄 원정에서 8이닝 2실점 승리를 거두었는데 그 흐름을 재현할수 있느냐가 관건일 것이다.

선발 : 닛폰햄의 우위


불펜진

닛폰햄 : 야마사키 사치야는 5이닝 무실점으로 오릭스 공포증을 벗어날수 있는 기회를 잡았다. 그러나 카와노 류세이가 8회말 2실점을 허용하면서 야마사키의 승리는 날아갔다. 이후 불펜진이 4이닝을 간신히 막아내넥 놀라울 정도. 10회말과 11회말은 정말 사요나라 직전이었다.

라쿠텐 : 후지이의 3이닝 4실점 참사 이후 5이닝 3실점. 그러나 최근 기대 이상으로 잘 던져주었던 니시가키가 3실점으로 무너진게 조금 컸다. 허리에서 힘을 쓸수 있는 투수 1명이 사라진 느낌이 있을 것이다.

불펜 : 닛폰햄의 우위


타격

닛폰햄 : 미야기 상대로 1회초에 터진 프란밀 레이예스의 2점 홈런이 전부. 결국 또다시 홈런 파이터스로 변해가는 중. 프란밀 레이예스는 혼자서 팀을 먹여살리는 수준이다. 역시 키요미야와 마나미가 해줘야 한다.

라쿠텐 : 새먼즈와 타카노 상대로 3점. 그러나 이후 본격적으로 가동된 치바 롯데의 불펜을 공략하지 못했다. 원정에서 타격감이 올라오지 앟는건 아쉬운 부분. 그나마 무라바야시 카즈키가 좋은 타격감을 유지하고 있는게 다행일 것이다.

타격 : 닛폰햄의 미세 우위 또는 홈 디버프 동격.


승패 분석

닛폰햄은 골든 위크 9연전을 기분 좋게 마무리 지었다. 어느 정도 반등을 하고 홈으로 돌아왔다는 점이 고무적인 부분. 반면 라쿠텐은 페이스가 떨어진게 문제다. 카네무라는 금년 홈에서 기복이 심한 투수이긴 하지만 10일의 조정 기간은 충분히 도움이 되는 편이고 타키나카는 흔들린 밸런스를 찾기가 쉽지 않을 것이다. 홈의 잇점을 가진 닛폰햄 파이터스가 승리를 가져갈 것이다.


예상 스코어 3:1 닛폰햄 승리

승1패 : 닛폰햄 승리

핸디 : 라쿠텐 승리

언더 오버 : 언더

0 Comments
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 83 37 25 8 4
2 아스널 71 37 19 14 4
3 맨체스터 시티 68 37 20 8 9
4 뉴캐슬 FC 66 37 20 6 11
5 첼시 66 37 19 9 9
6 애스턴 빌라 66 37 19 9 9
7 노팅엄 포레스트 65 37 19 8 10
8 브라이턴 FC 58 37 15 13 9
9 브렌트퍼드 55 37 16 7 14
10 풀럼 54 37 15 9 13
11 본머스 53 37 14 11 12
12 크리스탈 팰리스 52 37 13 13 11
13 에버턴 45 37 10 15 12
14 41 37 12 5 20
15 웨스트햄 FC 40 37 10 10 17
16 맨체스터 UTD 39 37 10 9 18
17 토트넘 홋스퍼 38 37 11 5 21
18 레스터 시티 25 37 6 7 24
19 입스위치 타운 22 37 4 10 23
20 사우샘프턴 12 37 2 6 29
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 85 37 27 4 6
2 레알 마드리드 84 37 26 6 6
3 아틀레티코 73 37 21 10 6
4 아틀레틱 빌바오 70 37 19 13 5
5 비야레알 67 37 19 10 8
6 레알 베티스 60 38 16 12 10
7 셀타 데 비고 52 37 15 7 15
8 바예카노 51 37 13 12 12
9 오사수나 51 37 12 15 10
10 마요르카 47 37 13 8 16
11 레알 소시에다드 46 37 13 7 18
12 발렌시아 46 38 11 13 14
13 헤타페 42 37 11 9 17
14 알라베스 41 37 10 11 16
15 지로나 41 37 11 8 18
16 세비야 41 37 10 11 16
17 에스파뇰 39 37 10 9 18
18 레가네스 37 37 8 13 16
19 라스 팔마스 32 37 8 8 21
20 바야돌리드 16 37 4 4 29
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 77 35 23 8 4
2 인테르 밀라노 74 35 22 8 5
3 아탈란타 68 35 20 8 7
4 유벤투스 63 35 16 15 4
5 로마 63 35 18 9 8
6 라치오 63 35 18 9 8
7 볼로냐 62 35 16 14 5
8 피오렌티나 59 35 17 8 10
9 밀란 57 35 16 9 10
10 코모 45 35 12 9 14
11 토리노 44 35 10 14 11
12 우디네세 44 35 12 8 15
13 제노아 39 35 9 12 14
14 칼리아리 33 35 8 9 18
15 베로나 32 35 9 5 21
16 파르마 32 35 6 14 15
17 레체 27 35 6 9 20
18 베네치아 26 35 4 14 17
19 엠폴리 25 35 4 13 18
20 몬차 15 35 2 9 24
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 78 32 24 6 2
2 올림피크 마르세유 59 32 18 5 9
3 모나코 58 32 17 7 8
4 니스 57 32 16 9 7
5 57 32 16 9 7
6 스트라스부르 57 32 16 9 7
7 올랭피크 리옹 54 32 16 6 10
8 랑스 48 32 14 6 12
9 브레스트 47 32 14 5 13
10 오세르 41 32 11 8 13
11 38 32 12 2 18
12 툴루즈 38 32 10 8 14
13 랭스 33 32 8 9 15
14 앙제 33 32 9 6 17
15 낭트 32 32 7 11 14
16 르 아브르 31 32 9 4 19
17 생테티엔 27 32 7 6 19
18 몽펠리에 HSC 16 32 4 4 24
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 38 24 0 14 0
2 필라델피아 36 21 0 15 2
3 애틀랜타 36 17 0 19 6
4 워싱턴 38 17 0 21 7
5 마이애미 36 14 0 22 9
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 50 30 0 20 0
2 세인트루이스 50 27 0 23 3
3 밀워키 51 25 0 26 6
4 신시내티 51 25 0 26 6
5 피츠버그 51 17 0 34 14
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 47 29 0 18 0
2 샌디에이고 45 27 0 18 1
3 샌프란시스코 47 28 0 19 1
4 애리조나 47 25 0 22 4
5 콜로라도 46 8 0 38 21
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 46 27 0 19 0
2 보스턴 49 24 0 25 5
3 토론토 46 22 0 24 5
4 탬파베이 47 21 0 26 7
5 볼티모어 46 15 0 31 12
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 52 33 0 19 0
2 클리블랜드 50 28 0 22 4
3 미네소타 50 28 0 22 4
4 캔자스시티 52 28 0 24 5
5 시카고W 51 16 0 35 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 33 20 0 13 0
2 35 19 0 16 2
3 휴스턴 33 17 0 16 3
4 텍사스 35 17 0 18 4
5 LAA 33 13 0 20 7
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 39 21 2 16 0
2 히로시마 39 21 1 17 1
3 요미우리 41 21 1 19 2
4 요코하마 38 18 3 17 2
5 주니치 38 16 2 20 5
6 야쿠르트 35 13 1 21 7
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 39 23 1 15 0
2 세이부 39 22 0 17 2
3 오릭스 40 19 3 18 4
4 소프트뱅크 41 19 2 20 5
5 라쿠텐 39 18 0 21 6
6 지바롯데 36 13 0 23 9
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위