05월 11일 23:15 라리가 FC 바르셀로나 레알 마드리드

05월 11일 23:15 라리가 FC 바르셀로나 레알 마드리드

토널리스트 0 15

☑️ 바르셀로나

바르셀로나는 4-2-3-1 포메이션을 통해 홈에서 강한 압박과 빠른 전방 전개를 시도할 계획이다.

레반도프스키는 최전방에서 제공권 싸움과 마무리에 집중하며,

하피냐와 페란 토레스는 측면에서 빠른 돌파와 크로스로 공격을 전개할 예정이다.

다니 로드리게스, 쿤데, 알레한드로 발데, 파블로 토레, 마르크 베르날의 부상 공백이 크지만,

홈 경기에서의 압박 강도는 여전히 강력하다.

특히 후반부로 갈수록 전방 압박 강도가 더욱 강해지면서,

상대 수비진에서의 커버 타이밍이 늦어지는 장면이 반복될 가능성이 크다.


☑️ 레알마드리드

레알마드리드는 4-2-3-1 포메이션을 통해 빠른 전방 패스와 강한 압박을 시도할 예정이다.

음바페는 최전방에서 제공권 싸움과 마무리에 집중하며,

주드 벨링엄과 비니시우스는 중원에서 빠른 전방 패스를 시도할 계획이다.

하지만 라울 아센시오, 호드리구, 알라바, 뤼디거, 멘디, 카마빙가, 에데르 밀리탕, 다니 카르바할의 부상 공백이 크다.

수비진에서의 공백이 커지면서 측면에서의 커버 타이밍이 늦어지고 있으며,

후반부로 갈수록 체력 저하와 전개 과정에서의 실수가 반복될 가능성이 높다.


☑️ Smart Preview

바르셀로나는 홈에서 강한 압박과 빠른 전방 전개를 통해 경기 흐름을 장악할 계획이다.

레반도프스키는 최전방에서 제공권 싸움과 마무리에 집중하며,

하피냐와 페란 토레스는 측면에서 빠른 돌파와 크로스를 통해 공격 전개를 시도할 예정이다.

다니 로드리게스와 쿤데, 알레한드로 발데의 부상 공백이 크지만,

홈 경기에서의 전방 압박 강도가 더욱 강해지면서,

상대의 전개 흐름을 끊어낼 가능성이 크다.

특히 후반부로 갈수록 체력 저하와 전개 속도가 둔화되는 레알마드리드의 수비진이

바르셀로나의 전방 압박에 더욱 노출될 위험이 크다.


레알마드리드는 4-2-3-1 포메이션으로 빠른 전방 전개를 시도하겠지만,

수비진에서의 대거 부상 공백이 커지면서 측면 커버 타이밍이 늦어지고 있다.

음바페와 비니시우스는 빠른 전방 패스를 통해 공격을 풀어내겠지만,

중원에서의 템포 조율이 원활하지 않아 전개 과정에서의 실수가 반복될 가능성이 크다.

결국 후반부로 갈수록 바르셀로나의 전방 압박이 레알마드리드의 전개를 더욱 방해할 가능성이 높다.


☑️ 베팅 핵심 포인트

✅ 바르셀로나는 홈에서 강한 압박과 빠른 전방 전개를 통해 경기 흐름을 장악할 가능성이 크다!

✅ 레알마드리드는 수비진의 대거 부상 공백으로 인해 전개 과정에서 실수가 반복되고 있다!

✅ 후반부로 갈수록 바르셀로나의 전방 압박이 더욱 강해지면서, 레알마드리드의 전개가 둔화될 가능성이 크다!


➡️ 바르셀로나의 강한 압박과 레알마드리드의 수비진 공백이 경기 흐름을 결정지을 가능성이 크다!


☑️ Wise Final Choice / 베팅 강도 요약

[승/무/패] 바르셀로나 승 ⭐⭐⭐⭐ [강추]

[핸디] 핸디 승 ⭐⭐⭐ [추천]

[언더오버] 언더 ⭐⭐⭐ [추천]


☑️ Last Comment

바르셀로나는 홈에서 강한 전방 압박과 빠른 전개를 통해 경기 흐름을 장악할 계획이다.

반면, 레알마드리드는 수비진에서의 대거 부상 공백이 커지면서

공수 전환이 느려지고 있으며, 후반부로 갈수록 체력 저하와 전개 속도의 둔화가 바르셀로나의 압박에 더욱 노출될 위험이 크다.

0 Comments
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 83 37 25 8 4
2 아스널 71 37 19 14 4
3 맨체스터 시티 68 37 20 8 9
4 뉴캐슬 FC 66 37 20 6 11
5 첼시 66 37 19 9 9
6 66 37 19 9 9
7 노팅엄 포레스트 65 37 19 8 10
8 브라이턴 FC 58 37 15 13 9
9 브렌트퍼드 55 37 16 7 14
10 풀럼 54 37 15 9 13
11 본머스 53 37 14 11 12
12 크리스탈 팰리스 52 37 13 13 11
13 에버턴 45 37 10 15 12
14 41 37 12 5 20
15 웨스트햄 FC 40 37 10 10 17
16 맨체스터 UTD 39 37 10 9 18
17 토트넘 홋스퍼 38 37 11 5 21
18 레스터 시티 25 37 6 7 24
19 입스위치 타운 22 37 4 10 23
20 사우샘프턴 12 37 2 6 29
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 60 28 18 6 4
2 바르셀로나 57 26 18 3 5
3 아틀레티코 56 27 16 8 3
4 아틀레틱 빌바오 49 27 13 10 4
5 비야레알 44 27 12 8 7
6 레알 베티스 41 27 11 8 9
7 마요르카 40 28 11 7 10
8 셀타 데 비고 39 28 11 6 11
9 세비야 36 27 9 9 9
10 바예카노 36 27 9 9 9
11 지로나 34 28 9 7 12
12 레알 소시에다드 34 27 10 4 13
13 헤타페 33 27 8 9 10
14 오사수나 33 26 7 12 7
15 레가네스 30 27 7 9 12
16 에스파뇰 28 27 7 7 13
17 발렌시아 28 28 6 10 12
18 알라베스 27 28 6 9 13
19 라스 팔마스 25 28 6 7 15
20 바야돌리드 16 28 4 4 20
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 82 34 25 7 2
2 레버쿠젠 69 34 19 12 3
3 프랑크푸르트 60 34 17 9 8
4 보루시아 도르트문트 57 34 17 6 11
5 프라이부르크 55 34 16 7 11
6 마인츠 05 52 34 14 10 10
7 RB 라이프치히 51 34 13 12 9
8 베르더 브레멘 51 34 14 9 11
9 슈투트가르트 50 34 14 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 34 13 6 15
11 볼프스부르크 43 34 11 10 13
12 아우크스부르크 43 34 11 10 13
13 우니온 베를린 40 34 10 10 14
14 상 파울리 32 34 8 8 18
15 TSG 호펜하임 32 34 7 11 16
16 하이덴하임 29 34 8 5 21
17 홀슈타인 키엘 25 34 6 7 21
18 VfL 훔 25 34 6 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 77 35 23 8 4
2 인테르 밀라노 74 35 22 8 5
3 아탈란타 68 35 20 8 7
4 유벤투스 63 35 16 15 4
5 로마 63 35 18 9 8
6 라치오 63 35 18 9 8
7 볼로냐 62 35 16 14 5
8 피오렌티나 59 35 17 8 10
9 밀란 57 35 16 9 10
10 코모 45 35 12 9 14
11 토리노 44 35 10 14 11
12 우디네세 44 35 12 8 15
13 제노아 39 35 9 12 14
14 칼리아리 33 35 8 9 18
15 베로나 32 35 9 5 21
16 파르마 32 35 6 14 15
17 레체 27 35 6 9 20
18 베네치아 26 35 4 14 17
19 엠폴리 25 35 4 13 18
20 몬차 15 35 2 9 24
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 78 32 24 6 2
2 올림피크 마르세유 59 32 18 5 9
3 모나코 58 32 17 7 8
4 니스 57 32 16 9 7
5 57 32 16 9 7
6 스트라스부르 57 32 16 9 7
7 올랭피크 리옹 54 32 16 6 10
8 랑스 48 32 14 6 12
9 브레스트 47 32 14 5 13
10 오세르 41 32 11 8 13
11 38 32 12 2 18
12 툴루즈 38 32 10 8 14
13 랭스 33 32 8 9 15
14 앙제 33 32 9 6 17
15 낭트 32 32 7 11 14
16 르 아브르 31 32 9 4 19
17 생테티엔 27 32 7 6 19
18 몽펠리에 HSC 16 32 4 4 24
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 38 24 0 14 0
2 필라델피아 36 21 0 15 2
3 애틀랜타 36 17 0 19 6
4 워싱턴 38 17 0 21 7
5 마이애미 36 14 0 22 9
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 41 23 0 18 0
2 세인트루이스 41 22 0 19 1
3 밀워키 41 20 0 21 3
4 신시내티 42 20 0 22 4
5 피츠버그 41 14 0 27 9
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 47 29 0 18 0
2 샌디에이고 45 27 0 18 1
3 샌프란시스코 47 28 0 19 1
4 애리조나 47 25 0 22 4
5 콜로라도 46 8 0 38 21
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 46 27 0 19 0
2 보스턴 49 24 0 25 5
3 토론토 46 22 0 24 5
4 탬파베이 47 21 0 26 7
5 볼티모어 46 15 0 31 12
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 33 20 0 13 0
2 35 19 0 16 2
3 휴스턴 33 17 0 16 3
4 텍사스 35 17 0 18 4
5 LAA 33 13 0 20 7
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 39 21 2 16 0
2 히로시마 39 21 1 17 1
3 요미우리 41 21 1 19 2
4 요코하마 38 18 3 17 2
5 주니치 38 16 2 20 5
6 야쿠르트 35 13 1 21 7
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 39 23 1 15 0
2 세이부 39 22 0 17 2
3 오릭스 40 19 3 18 4
4 소프트뱅크 41 19 2 20 5
5 라쿠텐 39 18 0 21 6
6 지바롯데 36 13 0 23 9
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위
방문자집계
  • 오늘 방문자 1,076 명
  • 어제 방문자 1,300 명
  • 최대 방문자 2,160 명
  • 전체 방문자 40,083 명